번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
195 | 2022 파주와동초 학교평가 보고서 | 파주와동초 | Jan 10, 2023 | 107 | |
194 | 2022학년도 학교평가 계획 | 파주와동초 | Apr 29, 2022 | 711 | |
193 | 2021학년도 유치원 평가 결과 | 파주와동초 | Feb 10, 2022 | 1469 | |
192 | 2021학년도 학교평가 보고서 | 파주와동초 | Jan 26, 2022 | 1175 | |
191 | 2020학년도 유치원 평가 결과서 | 파주와동초 | Mar 10, 2021 | 3279 | |
190 | 2019 학교평가 및 2020 학교교육과정 수립을 위한 학생 설문(모바일) 조사 안내 | 파주와동초 | Dec 4, 2019 | 4636 | |
189 | 2019 학교 평가 계획서 | 관리자 | May 24, 2019 | 5020 | |
188 | 2018 학교 평가 보고서 | 관리자 | Feb 10, 2019 | 4706 | |
187 | 2018학년 학교평가계획 | 관리자 | Jan 2, 2019 | 4797 | |
186 | 2017학년 학교평가 보고서 | 관리자 | Jan 2, 2019 | 4829 | |
185 | 2017년 학교안전 위험성 진단 계획 | 관리자 | Dec 1, 2017 | 5893 | |
184 | 2017년 12월 안전점검의 날 시행계획 | 관리자 | Dec 1, 2017 | 5018 | |
183 | 2017년 11월 안전점검의 날 시행계획 | 관리자 | Oct 27, 2017 | 4891 | |
182 | 2017년 재난대응 안전한국훈련 계획 | 관리자 | Oct 27, 2017 | 5405 | |
181 | 2017년 10월 안전점검의 날 운영계획 | 관리자 | Oct 10, 2017 | 4800 |
본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다. 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 파주와동초등학교 교무실 031-946-2865으로 연락주시기 바랍니다.